Bell Schedules
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:00 AM | 9:22 AM | 82 min |
| Passing | 9:22 AM | 9:27 AM | 5 min |
| Period 2 | 9:27 AM | 10:49 AM | 82 min |
| Lunch/Activity Period | 10:49 AM | 11:21 AM | 32 min |
| Passing | 11:21 AM | 11:26 AM | 5 min |
| Period 3 | 11:26 AM | 12:48 PM | 82 min |
| Passing | 12:48 PM | 12:53 PM | 5 min |
| Period 4 | 12:53 PM | 2:15 PM | 82 min |
| Teachers' Prep Period | 2:15 PM | 3:00 PM | 45 min |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:00 AM | 9:12 AM | 72 min |
| Passing | 9:12 AM | 9:17 AM | 5 min |
| Period 2 | 9:17 AM | 10:29 AM | 72 min |
| Lunch/Activity Period | 10:29 AM | 11:01 AM | 32 min |
| Passing | 11:01 AM | 11:06 AM | 5 min |
| Period 3 | 11:16 AM | 12:18 PM | 62 min |
| Passing | 12:18 PM | 12:23 PM | 5 min |
| Period 4 | 12:23 PM | 1:35 PM | 72 min |
| Teachers' Prep Period | 1:35 PM | 3:00 PM | 85 min |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:00 AM | 9:04 AM | 64 min |
| Passing | 9:04 AM | 9:09 AM | 5 min |
| Period 2 | 9:09 AM | 10:13 AM | 64 min |
| Lunch/Activity | 10:13 AM | 10:45 AM | 32 min |
| Passing | 10:45 AM | 10:50 AM | 5 min |
| Period 3 | 10:50 AM | 11:54 AM | 64 min |
| Passing | 11:54 AM | 11:59 AM | 5 min |
| Period 4 | 11:59 AM | 1:03 PM | 64 min |
| Assembly Period | 1:03 PM | 2:15 PM | 72 min |
| Teachers' Prep Period | 2:15 PM | 3:00 PM | 45 min |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:00 AM | 8:54 AM | 54 min |
| Passing | 8:54 AM | 8:59 AM | 5 min |
| Period 2 | 8:59 AM | 9:53 AM | 54 min |
| Lunch/Activity Period | 9:53 AM | 10:35 AM | 42 min |
| Passing | 10:35 AM | 10:40 AM | 5 min |
| Period 3 | 10:40 AM | 11:34 AM | 54 min |
| Passing | 11:34 AM | 11:39 AM | 5 min |
| Period 4 | 11:39 AM | 12:33 PM | 54 min |
| Assembly Period | 12:33 PM | 1:45 PM | 72 min |
| Teachers' Prep Period | 1:45 PM | 3:00 PM | 75 min |


